2011 Lapkričio 24 d., Ketvirtadienis
UAB „Fortum Joniškio energija“ nuo 2011 m. gruodžio 1 d. nustato naujas šilumos ir karšto vandens kainas.

Klientų aptarnavimas
Tel. (8 426) 522 93
Faks. (8 426) 522 01
Darbo laikas
Pr A T K P Š S
8:00 - 12:00, 12:48 - 17:00
8:00 - 12:00, 12:48 - 16:00

| Eil. nr. | Straipsnio pavadinimas | Mato vnt. | Gamyba | Perdavimas | Pardavimas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šiluma, patiekta į tinklą | tūkst. MWh | 30,6 |
||
| 1.1. | Pagaminta nuosavuose šaltiniuose | tūkst. MWh | 30,6 | ||
| 1.2. | Pirkta | tūkst. MWh | |||
| 2. | Parduota šiluma | tūkst. MWh | 26,4 | ||
| 3. | Iš viso sąnaudų | tūkst. Lt | 4983,4 |
1187,8 | 226,1 |
| 3.1. | Kintamosios sąnaudos | tūkst. Lt | 3938,6 | 122,8 | |
| 3.1.1. | Kuras technologijai | tūkst. Lt | 3873,3 | ||
| 3.1.2. | Elektros energija technologijai | tūkst. Lt | 64,6 | 118,0 | |
| 3.1.3. | Vanduo technologijai | tūkst. Lt | 0,7 |
4,8 |
|
| 3.1.4. | Sąnaudos šilumai pirkti | tūkst. Lt | |||
| 3.2. | Sąlygiškai pastovios sąnaudos | tūkst. Lt | 721,3 | 736,4 | 121,0 |
| 3.2.1. | Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | tūkst. Lt | 122,3 | 94,6 | 46,6 |
| 3.2.1.2. | t.sk. remonto sąnaudos | tūkst. Lt | 38,7 |
69,2 | |
| 3.2.2. | Amortizaciniai atskaitymai | tūkst. Lt | 243,3 |
396,8 |
|
| 3.2.3. | Sąnaudos darbui apmokėti | tūkst. Lt | 257,9 | 125,9 | 56,8 |
| 3.2.4. | Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | tūkst. Lt | 81,4 | 39,3 |
17,6 |
| 3.2.5. | Mokesčiai | tūkst. Lt | 16,4 | 79,8 | |
| 3.2.6. | Turto nuomos mokestis | tūkst. Lt | |||
| 3.2.6.1. | Amortizaciniai atskaitymai | tūkst. Lt | |||
| 3.2.7. | Palūkanos už banko kreditus | tūkst. Lt | |||
| 3.3. | Veiklos sąnaudos | tūkst. Lt | 323,5 | 303,0 | 41,3 |
| 3.3.1. | Sąnaudos darbui apmokėti | tūkst. Lt | 126,7 | 118,6 | 5,1 |
| 3.3.2. | Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | tūkst. Lt | 40,0 | 28,0 | 3,8 |
| 3.3.3. | Amortizaciniai atskaitymai | tūkst. Lt | 29,8 | 28,0 | 3,8 |
| 3.3.4. | Kitos | tūkst. Lt | 127,0 | 118,9 | 16,2 |
| 4. | Sąnaudos, neįskaičiuotos į bazines kainas | tūkst. Lt | 25,6 | 63,8 | |
| 5. | Šilumos savikaina | cnt./kWh | 24,23 |
| Eil. nr. | Straipsnio pavadinimas | Mato vnt. | Gamyba | Perdavimas | Pardavimas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šiluma, patiekta į tinklą | tūkst. MWh | 28,4 | ||
| 1.1. | Pagaminta nuosavuose šaltiniuose | tūkst. MWh | 28,4 | ||
| 1.2. | Pirkta | tūkst. MWh | |||
| 2. | Parduota šiluma | tūkst. MWh | 24,0 | ||
| 3. | Iš viso sąnaudų | tūkst. Lt | 4615,4 | 1236,0 | 234,9 |
| 3.1. | Kintamosios sąnaudos | tūkst. Lt | 3645,4 | 110,2 | |
| 3.1.1. | Kuras technologijai | tūkst. Lt | 3584,5 | ||
| 3.1.2. | Elektros energija technologijai | tūkst. Lt | 59,7 | 106,9 | |
| 3.1.3. | Vanduo technologijai | tūkst. Lt | 1,2 | 3,3 | |
| 3.1.4. | Sąnaudos šilumai pirkti | tūkst. Lt | |||
| 3.2. | Sąlygiškai pastovios sąnaudos | tūkst. Lt | 748,2 | 828,2 | 111,3 |
| 3.2.1. | Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | tūkst. Lt | 112,0 | 108,5 | 40,0 |
| 3.2.1.2. | t.sk. remonto sąnaudos | tūkst. Lt | 43,3 | 83,6 | |
| 3.2.2. | Amortizaciniai atskaitymai | tūkst. Lt | 237,9 | 408,1 | 0,4 |
| 3.2.3. | Sąnaudos darbui apmokėti | tūkst. Lt | 260,9 | 135,7 | 53,3 |
| 3.2.4. | Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | tūkst. Lt | 80,7 | 42,0 | 16,5 |
| 3.2.5. | Mokesčiai | tūkst. Lt | 18,8 | 81,0 | 1,1 |
| 3.2.6. | Turto nuomos mokestis | tūkst. Lt | |||
| 3.2.6.1. | Amortizaciniai atskaitymai | tūkst. Lt | |||
| 3.2.7. | Palūkanos už banko kreditus | tūkst. Lt | 37,9 | 52,9 | |
| 3.3. | Veiklos sąnaudos | tūkst. Lt | 221,8 | 297,6 | 123,6 |
| 3.3.1. | Sąnaudos darbui apmokėti | tūkst. Lt | 67,3 | 68,2 | 5,0 |
| 3.3.2. | Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | tūkst. Lt | 20,8 | 21,1 | 1,6 |
| 3.3.3. | Amortizaciniai atskaitymai | tūkst. Lt | 10,4 | 10,9 | 1,1 |
| 3.3.4. | Kitos | tūkst. Lt | 123,3 | 197,4 | 115,9 |
| 4. | Šilumos savikaina | cnt./kWh | 25,4 |
2011 Lapkričio 24 d., Ketvirtadienis
UAB „Fortum Joniškio energija“ nuo 2011 m. gruodžio 1 d. nustato naujas šilumos ir karšto vandens kainas.
2011 Spalio 21 d., Penktadienis
UAB „Fortum Joniškio energija“ nuo 2011 m. lapkričio 1 d. taiko naujas šilumos ir karšto vandens kainas.