2011 Spalio 28 d., Penktadienis
Sutinkamai su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011-10-26 d. nutarimu,UAB „Fortum Švenčionių energija“ nuo 2011 m. lapkričio 1 d. taikys naujas šilumos ir karšto vandens kainas.

Klientų aptarnavimas:
Tel. (8 387) 52266
Faks. (8 387) 51762
Darbo laikas
Pr A T K P Š S
7:00 - 11:00, 11:40 - 16:00
7:00 - 11:00, 11:40 - 14:20

| Eil. nr. | Straipsnio pavadinimas | Mato vnt. | Gamyba | Perdavimas | Pardavimas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šiluma, patiekta į tinklą | tūkst. MWh | 43,862 | ||
| 1.1. | Pagaminta nuosavuose šaltiniuose | tūkst. MWh | 43,862 | ||
| 1.2. | Pirkta | tūkst. MWh | |||
| 2. | Parduota šiluma | tūkst. MWh | 38,219 | ||
| 3. | Iš viso sąnaudų | tūkst. Lt | 5761 | 1018 | 188 |
| 3.1. | Kintamosios sąnaudos | tūkst. Lt | 3630 | 103 |
|
| 3.1.1. | Kuras technologijai | tūkst. Lt | 3527 | ||
| 3.1.2. | Elektros energija technologijai | tūkst. Lt | 100 | 100 |
|
| 3.1.3. | Vanduo technologijai | tūkst. Lt | 3 | 3 |
|
| 3.1.4. | Sąnaudos šilumai pirkti | tūkst. Lt | |||
| 3.2. | Sąlygiškai pastovios sąnaudos | tūkst. Lt | 1574 | 682 | 151 |
| 3.2.1. | Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | tūkst. Lt | 137 | 49 | 59 |
| 3.2.2. | Remonto sąnaudos | tūkst. Lt | 32 | 9 | |
| 3.2.3. | Amortizaciniai atskaitymai | tūkst. Lt | 821 | 347 | |
| 3.2.4. | Sąnaudos darbui apmokėti | tūkst. Lt | 432 | 178 | 70 |
| 3.2.5. | Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | tūkst. Lt | 134 | 55 | 22 |
| 3.2.6. | Mokesčiai | tūkst. Lt | 18 | 44 | |
| 3.2.7. | Turto nuomos mokestis | tūkst. Lt | |||
| 3.2.7.1. | Amortizaciniai atskaitymai | tūkst. Lt | |||
| 3.2.8. | Palūkanos už banko kreditus | tūkst. Lt | |||
| 3.3. | Veiklos sąnaudos | tūkst. Lt | 557 | 233 | 37 |
| 3.3.1. | Sąnaudos darbui apmokėti | tūkst. Lt | 213 | 89 | 14 |
| 3.3.2. | Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | tūkst. Lt | 66 | 28 | 4 |
| 3.3.3. | Amortizaciniai atskaitymai | tūkst. Lt | 22 | 9 | 2 |
| 3.3.4. | Kitos | tūkst. Lt | 256 | 107 | 17 |
| 4. | Šilumos savikaina | ct/kWh | 18,23 |
| Eil. nr. | Straipsnio pavadinimas | Mato vnt. | Gamyba | Perdavimas | Pardavimas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šiluma, patiekta į tinklą | tūkst. MWh | 41,9 | ||
| 1.1. | Pagaminta nuosavuose šaltiniuose | tūkst. MWh | 41,9 | ||
| 1.2. | Pirkta | tūkst. MWh | |||
| 2. | Parduota šiluma | tūkst. MWh | 35,6 | ||
| 3. | Iš viso sąnaudų | tūkst. Lt | 5429 | 1280 | 239 |
| 3.1. | Kintamosios sąnaudos | tūkst. Lt | 3327 | 80 |
|
| 3.1.1. | Kuras technologijai | tūkst. Lt | 3248 | ||
| 3.1.2. | Elektros energija technologijai | tūkst. Lt | 76 | 77 |
|
| 3.1.3. | Vanduo technologijai | tūkst. Lt | 3 | 3 |
|
| 3.1.4. | Sąnaudos šilumai pirkti | tūkst. Lt | |||
| 3.2. | Sąlygiškai pastovios sąnaudos | tūkst. Lt | 1570 | 928 | 188 |
| 3.2.1. | Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | tūkst. Lt | 107 | 141 | 56 |
| 3.2.2. | Remonto sąnaudos | tūkst. Lt | 66 | 31 | |
| 3.2.3. | Amortizaciniai atskaitymai | tūkst. Lt | 815 | 396 | |
| 3.2.4. | Sąnaudos darbui apmokėti | tūkst. Lt | 433 | 238 | 101 |
| 3.2.5. | Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | tūkst. Lt | 134 | 74 | 31 |
| 3.2.6. | Mokesčiai | tūkst. Lt | 15 | 48 | |
| 3.2.7. | Turto nuomos mokestis | tūkst. Lt | |||
| 3.2.7.1. | Amortizaciniai atskaitymai | tūkst. Lt | |||
| 3.2.8. | Palūkanos už banko kreditus | tūkst. Lt | |||
| 3.3. | Veiklos sąnaudos | tūkst. Lt | 532 | 272 | 51 |
| 3.3.1. | Sąnaudos darbui apmokėti | tūkst. Lt | 211 | 108 | 21 |
| 3.3.2. | Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui | tūkst. Lt | 65 | 34 | 6 |
| 3.3.3. | Amortizaciniai atskaitymai | tūkst. Lt | 21 | 10 | 2 |
| 3.3.4. | Kitos | tūkst. Lt | 235 | 120 | 22 |
| 4. | Šilumos savikaina | ct/kWh | 19,52 |
2011 Spalio 28 d., Penktadienis
Sutinkamai su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011-10-26 d. nutarimu,UAB „Fortum Švenčionių energija“ nuo 2011 m. lapkričio 1 d. taikys naujas šilumos ir karšto vandens kainas.
2011 Gegužės 24 d., Antradienis
Nuo 2011m. birželio mėn. 1d. keičiasi karšto vandens ir šilumos kainos "Fortum Švenčionių energija" klientams.